金属锌宗旨飞腾2.39%,14股主力资金净流入超千万元
截止8月20日收盘,金属锌宗旨飞腾2.39%,位居宗旨板块涨幅第9,板块内,33股飞腾,罗平锌电、*ST正平(维权)等涨停,华锡有色、华钰矿业、株冶集团等涨幅居前,区别飞腾8.21%、6.34%、5.36%。跌幅居前的有兴业银锡、威领股份等,区别下落0.50%、0.16%。
本日涨跌幅居前的宗旨板块
宗旨 | 本日涨跌幅(%) | 宗旨 | 本日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
同花顺果指数 | 3.70 | 猴痘宗旨 | -0.86 |
AI手机 | 2.77 | 重组卵白 | -0.85 |
国度大基金握股 | 2.76 | 接济生殖 | -0.81 |
MCU芯片 | 2.60 | 高压氧舱 | -0.68 |
丙烯酸 | 2.56 | 肝炎宗旨 | -0.67 |
智能音箱 | 2.55 | CRO宗旨 | -0.64 |
AI眼镜 | 2.54 | 细胞免疫调节 | -0.60 |
白酒宗旨 | 2.40 | 华为盘古 | -0.56 |
金属锌 | 2.39 | 中船系 | -0.55 |
汽车芯片 | 2.39 | 仿制药一致性评价 | -0.53 |
资金面上看,本日金属锌宗旨板块获主力资金净流入3.70亿元,其中,23股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是华钰矿业,本日主力资金净流入2.12亿元,净流入资金居前的还有紫金矿业、湖南黄金、罗平锌电等,主力资金区别净流入1.46亿元、5304.31万元、4814.03万元。
资金流入比率方面,罗平锌电、*ST正平、灵敏农业等流入比率居前,主力资金净流入率区别为35.54%、19.72%、15.13%。(数据宝)
金属锌宗旨资金流入榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601020 | 华钰矿业 | 6.34 | 11.16 | 21182.96 | 9.54 |
601899 | 紫金矿业 | 1.13 | 0.82 | 14632.56 | 4.26 |
002155 | 湖南黄金 | 3.91 | 5.15 | 5304.31 | 3.37 |
002114 | 罗平锌电 | 10.03 | 5.38 | 4814.03 | 35.54 |
600331 | 宏达股份 | 0.19 | 2.80 | 2972.54 | 4.89 |
000960 | 锡业股份 | 4.95 | 3.16 | 2816.60 | 2.80 |
601212 | 白银有色 | 2.10 | 1.46 | 2633.02 | 7.17 |
600961 | 株冶集团 | 5.36 | 8.81 | 2552.37 | 2.98 |
000688 | 国城矿业 | 3.97 | 1.88 | 2393.10 | 7.80 |
000816 | 灵敏农业 | 0.94 | 3.13 | 2178.75 | 15.13 |
002237 | 恒邦股份 | 2.06 | 2.39 | 1710.29 | 6.39 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.58 | 5.61 | 1644.95 | 2.63 |
001203 | 大中矿业 | 1.68 | 1.39 | 1312.07 | 6.04 |
603843 | *ST正平 | 5.02 | 3.14 | 1160.65 | 19.72 |
000758 | 中色股份 | 2.09 | 6.11 | 933.68 | 1.22 |
000060 | 中金岭南 | 1.20 | 1.99 | 478.99 | 1.27 |
601061 | 中信金属 | 1.52 | 3.70 | 377.14 | 2.34 |
000751 | 锌业股份 | 3.24 | 5.66 | 325.54 | 1.17 |
601121 | 宝地矿业 | 1.52 | 4.46 | 311.91 | 2.78 |
600173 | 卧龙新能 | 1.72 | 2.00 | 275.62 | 3.04 |
002538 | 司尔特 | 1.68 | 2.26 | 98.12 | 0.93 |
000711 | *ST京蓝 | 1.66 | 2.89 | 32.69 | 0.27 |
301500 | 飞南资源 | 1.77 | 5.42 | 9.85 | 0.08 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.28 | 3.10 | -33.81 | -0.11 |
600531 | 豫光金铅 | 1.77 | 3.72 | -122.79 | -0.35 |
603132 | 金徽股份 | 1.10 | 0.56 | -195.55 | -2.59 |
002266 | 浙富控股 | 0.84 | 1.50 | -396.94 | -1.52 |
002667 | 威领股份 | -0.16 | 2.74 | -663.35 | -8.30 |
000603 | 盛达资源 | 0.63 | 2.73 | -1149.78 | -3.94 |
002716 | 湖南白银 | 0.00 | 4.31 | -2370.77 | -5.08 |
601168 | 西部矿业 | 1.52 | 1.33 | -2424.94 | -4.27 |
600301 | 华锡有色 | 8.21 | 12.10 | -2704.51 | -2.87 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.90 | 4.04 | -2905.58 | -2.41 |
000975 | 山金外洋 | 1.72 | 1.49 | -5037.54 | -7.35 |
600711 | 盛屯矿业 | 0.00 | 2.51 | -7457.72 | -12.35 |
000426 | 兴业银锡 | -0.50 | 2.50 | -7676.96 | -8.73 |

最新资讯
- 2025-09-01弦子的山海经 | 马克龙为何短暂成为“众矢之的”?
- 2025-08-31风景|申城执续高温,夜游古镇觅风凉
- 2025-08-30大连友谊上半年营收1.78亿元 赔本3455.77万元
- 2025-08-29杭州银行董事长宋剑斌:不以风险来换发展,内容优势险也换不来发展
- 2025-08-28博力威(688345)6月30日鼓励户数0.55万户,较上期增多33.83%